中国质量新闻网讯 据安徽省萧县人民政府网站2023年5月4日消息,萧县市场监督管理局公布萧县2023年4月化妆品生产经营监督检查情况。
序号 | 机构(企业)名称 (资料图) | 详细地址 | 企业统一社会信息代码 | 机构(企业)负责人 | 类别 | 检查结论 | 检查日期 | 备注 |
1 | 程晴 | 萧县杜楼镇黄庄集 | 92341322MA2QB2RL3R | 程晴 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.19 | |
2 | 王翠 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇王新庄 | 92341322MA2QA8844F | 王翠 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
3 | 陈雷 | 萧县杜楼镇红庙 | 92341322MA2N373L8D | 陈雷 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
4 | 萧县花皙蔻美容店 | 萧县杜楼镇杜楼村 | 92341322MA2W7B6E0T | 曾西 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.19 | |
5 | 萧县峰峰美发店 | 萧县杜楼镇红庙菜市街路南 | 92341322MA2UHWJF1Q | 张雪峰 | 美容兼美发机构 | 合格 | 2023.4.19 | |
6 | 萧县金平美发店 | 萧县杜楼镇业庄 | 92341322MA2RFA207A | 金平 | 美容兼美发机构 | 合格 | 2023.4.19 | |
7 | 苗传保 | 萧县杜楼镇杜楼村 | 92341322MA2QAQX424 | 苗传保 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
8 | 李长想 | 萧县杜楼镇郝庄村 | 92341322MA2QA0W535 | 李长想 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
9 | 萧县纵瑞连化妆品店 | 萧县杜楼镇郝新庄 | 341322600326370 | 纵瑞连 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
10 | 纵兆云 | 萧县杜楼镇八公里 | 92341322MA2Q9WGK6B | 纵兆云 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
11 | 彭瑞兵 | 安徽省宿州市萧县杜楼镇红庙 | 341322600230940 | 彭瑞兵 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
12 | 费振东 | 萧县杜楼镇红庙 | 92341322MA2N3BDQ3P | 费振东 | 化妆品经营 | 合格 | 2023.4.19 | |
13 | 萧县刘丹化妆品店 | 萧县官桥镇官桥市场内 | 92341322MA2TK87885 | 刘雨晴 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
14 | 赵书杰 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2QA6E98L | 赵书杰 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
15 | 魏哲海 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2NWDQJ2W | 魏哲海 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
16 | 萧县尊豪美容美发店 | 官桥镇官桥街 | 92341322MA2PU4G340 | 曹 磊 | 美发机构 | 合格 | 2023.4.10 | |
17 | 萧县心如美容美体养生馆 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2UKE208E | 王心茹 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.10 | |
18 | 萧县美丽纳米汗蒸养生馆 | 萧县官桥镇菜市场 | 92341322MA2T08FR5P | 曹光远 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
19 | 萧县梦妆美容店 | 萧县官桥镇农贸市场 | 92341322MA2TG2WB3D | 胡 雪 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.13 | |
20 | 萧县帅凯艾丽丝小屋化妆品店 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2UFUWG6B | 段道敏 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.13 | |
21 | 萧县凯丽蒙迪莎白化妆品店 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2UL3CN5W | 刁凯丽 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.13 | |
22 | 萧县怡然娇美容养生馆 | 官桥镇官桥村 | 92341322MA2RRN7Y8W | 刘汉英 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.13 | |
23 | 萧县美妍艾炙养生馆 | 萧县官桥镇官桥街 | 92341322MA2T8R3L57 | 王 昕 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.13 | |
24 | 萧县妙可美容美甲店 | 官桥镇菜市场路西 | 92341322MA8N0CEJXW | 徐燕 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.13 | |
25 | 潘申利 | 萧县官桥镇农贸市场 | 92341322MA2PH2968U | 潘申利 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.15 | |
26 | 萧县文文化妆品店 | 萧县302省道官桥段官桥村 | 92341322MA2UL7E27N | 张文文 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.15 | |
27 | 萧县会利熊津化妆品店 | 萧县官桥镇前白村70号 | 92341322MA2ULHPU3F | 夏会利 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.15 | |
28 | 萧县媛媛至尊名媛化妆品店 | 萧县官桥镇赵楼村 | 92341322MA2UER7539 | 毛媛媛 | 美容机构 | 合格 | 2023.4.15 | |
29 | 萧县时尚名流美容美发店 | 刘套镇刘套村 | 341322600538653 | 孙芹 | 美容兼美发机构 | 合格 | 2023.4.10 | |
30 | 萧县刘套镇天姿名妆美容养护会所 | 刘套镇刘套村 | 341322600533681 | 纵东旭 | 美容兼美发机构 | 合格 | 2023.4.10 | |
31 | 萧县萌萌化妆品店 | 刘套镇徐安村刘场 | 341322600522366 | 彭萌 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
32 | 萧县慧童馨美容美发店 | 刘套镇张庄村 | 341322600512870 | 陆园园 | 美发机构 | 合格 | 2023.4.10 | |
33 | 萧县申慧化妆品店 | 刘套镇管粥集村 | 341322600670413 | 申慧 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
34 | 萧县琦琪艾亚健康理疗店 | 刘套镇刘套村 | 341322600874346 | 梁俏玲 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
35 | 萧县王苗化妆品店 | 刘套镇刘套村 | 341322600604150 | 王苗 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
36 | 萧县王肖化妆品店 | 刘套镇南张庄 | 341322600670430 | 王肖 | 化妆品经营企业 | 合格 | 2023.4.10 | |
37 | 萧县新生活化妆品店 | 安徽省宿州市萧县石林乡石林村 | 92341322MA2UGTNJ6U | 孙艳 | 化妆品 | 符合要求 | 2023.4.17 | |
38 | 萧县刘婉美妍世家化妆品店 | 安徽省宿州市萧县石林乡石林村 | 92341322MA2UW4WY55 | 刘婉 | 化妆品 | 符合要求 | 2023.4.17 | |
39 | 萧县艳秋理发店 | 安徽省宿州市萧县石林乡石林村 | 92341322MA2UHB0J6A | 苗艳秋 | 美发 | 符合要求 | 2023.4.17 | |
40 | 理发店 | 萧县石林乡崔阁 | 92341322MA2NDEN905 | 王苗苗 | 美发 | 符合要求 | 2023.4.17 | |
41 | 理发店 | 安徽省宿州市萧县石林乡于庄路口南侧 | 92341322MA2UJ3K908 | 李明芝 | 美发 | 符合要求 | 2023.4.17 | |
42 | 萧县可文养生馆 | 宿州市萧 县庄里乡庄西 村 | 92341322MA2NJMJ73Y | 李建露 | 美容机构 | 符合要求 | 2023.4.7 | |
43 | 萧县曼丽发艺 | 萧县庄里乡庄里行政村庄西自然村 | 92341322MA2W3QTP67 | 候利华 | 美容机构 | 符合要求 | 2023.4.7 | |
44 | 萧县泽众美容店 | 宿州市萧 县庄里乡陶墟村 | 92341322MA2TF0K57A | 李秋月 | 美发机构 | 符合要求 | 2023.4.12 | |
45 | 萧县蔡华养生馆 | 萧县庄里乡高庄行政村前高自然村 | 92341322MA2W3QTP67 | 尤爱民 | 美容机构 | 符合要求 | 2023.4.13 | |
46 | 萧县永秀美业 | 萧县庄里乡庄东村199号 | 92341322MA2NX5RU2R | 张苗苗 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 2023.4.13 | |
47 | 萧县妍乐养生馆 | 萧县庄里乡前高庄行政村前高庄自然村43号 | 92341322MA2W3BE803 | 李静静 | 美容机构 | 符合要求 | 2023.4.13 | |
48 | 萧县庄里兰梦婷美容店 | 萧县庄里乡庄里行政村庄东自然村 | 92341322MA2RB1BU3W | 卢庭庭 | 美容兼美发机构 | 符合要求 | 2023.4.14 |
标签: