(资料图)
区域 | 省 市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.18 | 14.22 | -0.04 | -0.52 |
山东省 | 14.22 | 14.27 | -0.05 | -0.45 | |
浙江省 | 14.51 | 14.52 | -0.01 | -0.53 | |
江西省 | 13.99 | 14.07 | -0.08 | -0.08 | |
福建省 | 14.43 | 14.51 | -0.08 | -0.25 | |
江苏省 | 14.30 | 14.58 | -0.28 | -0.76 | |
上海市 | 16.57 | 16.57 | 0.00 | -0.10 | |
西北 | 新疆 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 13.88 | 13.73 | 0.15 | -0.02 | |
甘肃省 | 13.88 | 13.70 | 0.18 | -0.12 | |
青海省 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | -0.04 | |
宁夏 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.05 | |
华中 | 河南省 | 14.03 | 14.02 | 0.01 | -0.30 |
湖南省 | 14.00 | 14.08 | -0.08 | -0.26 | |
湖北省 | 13.94 | 13.86 | 0.08 | -0.21 | |
华北 | 北京市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 |
天津市 | 14.35 | 14.46 | -0.11 | -0.38 | |
山西省 | 14.00 | 13.67 | 0.33 | 0.07 | |
河北省 | 14.29 | 14.31 | -0.02 | -0.22 | |
内蒙古 | 13.74 | 13.75 | -0.01 | -0.13 | |
华南 | 广 西 | 13.93 | 13.95 | -0.02 | -0.02 |
广东省 | 14.48 | 14.55 | -0.07 | -0.22 | |
海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.79 | 13.75 | 0.04 | -0.07 |
黑龙江 | 13.74 | 13.72 | 0.02 | -0.11 | |
吉林省 | 13.74 | 13.75 | -0.01 | -0.13 | |
西南 | 四川省 | 14.00 | 13.95 | 0.05 | -0.11 |
贵州省 | 13.77 | 13.93 | -0.16 | -0.36 | |
云南省 | 13.73 | 13.70 | 0.03 | -0.22 | |
重庆市 | 14.00 | 14.24 | -0.24 | -0.44 | |
西藏 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.26 |
标签: